libwsc - Case 13.3.12 : Pass - 1730 ms @ 2025-05-24T04:31:26.333Z
Case Description
Send 1000 compressed messages each of payload size 16384, auto-fragment to 256 octets. Use permessage-deflate client offers (requestNoContextTakeover, requestMaxWindowBits): [(False, 9)]
Case Expectation
Receive echo'ed messages (with payload as sent). Timeout case after 480 secs.
Case Outcome
Ok, received all echo'ed messages in time.
Expected:
{}
Observed:
[]
Case Closing Behavior
Connection was properly closed (OK)
GET /runCase?case=438&agent=libwsc HTTP/1.1 Host:192.168.0.26:9001 Upgrade:websocket Connection:upgrade Sec-WebSocket-Key:aGy4wFzSXewT49dkMu/r+A== Sec-WebSocket-Version:13 Sec-WebSocket-Extensions:permessage-deflate; client_no_context_takeover; server_no_context_takeover; client_max_window_bits=9 Origin:http://192.168.0.26:9001
HTTP/1.1 101 Switching Protocols Server: AutobahnTestSuite/0.8.2-0.10.9 X-Powered-By: AutobahnPython/0.10.9 Upgrade: WebSocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: zseiFy0KYXW/Eznddi+j9oQtIwU= Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; server_no_context_takeover; client_max_window_bits=9
| Key | Value | Description |
| isServer | True | True, iff I (the fuzzer) am a server, and the peer is a client. |
| closedByMe | True | True, iff I have initiated closing handshake (that is, did send close first). |
| failedByMe | False | True, iff I have failed the WS connection (i.e. due to protocol error). Failing can be either by initiating closing handshake or brutal drop TCP. |
| droppedByMe | True | True, iff I dropped the TCP connection. |
| wasClean | True | True, iff full WebSocket closing handshake was performed (close frame sent and received) _and_ the server dropped the TCP (which is its responsibility). |
| wasNotCleanReason | None | When wasClean == False, the reason what happened. |
| wasServerConnectionDropTimeout | False | When we are a client, and we expected the server to drop the TCP, but that didn't happen in time, this gets True. |
| wasOpenHandshakeTimeout | False | When performing the opening handshake, but the peer did not finish in time, this gets True. |
| wasCloseHandshakeTimeout | False | When we initiated a closing handshake, but the peer did not respond in time, this gets True. |
| localCloseCode | 1000 | The close code I sent in close frame (if any). |
| localCloseReason | None | The close reason I sent in close frame (if any). |
| remoteCloseCode | 1000 | The close code the peer sent me in close frame (if any). |
| remoteCloseReason | None | The close reason the peer sent me in close frame (if any). |
| Chop Size | Count | Octets |
| 8 | 1 | 8 |
| 340 | 1 | 340 |
| 638 | 2 | 1276 |
| 640 | 1 | 640 |
| 641 | 2 | 1282 |
| 642 | 3 | 1926 |
| 643 | 3 | 1929 |
| 644 | 2 | 1288 |
| 645 | 2 | 1290 |
| 646 | 1 | 646 |
| 647 | 3 | 1941 |
| 648 | 2 | 1296 |
| 649 | 2 | 1298 |
| 650 | 4 | 2600 |
| 651 | 3 | 1953 |
| 652 | 1 | 652 |
| 653 | 1 | 653 |
| 656 | 1 | 656 |
| 658 | 5 | 3290 |
| 659 | 3 | 1977 |
| 660 | 6 | 3960 |
| 661 | 4 | 2644 |
| 662 | 7 | 4634 |
| 663 | 4 | 2652 |
| 664 | 2 | 1328 |
| 665 | 4 | 2660 |
| 666 | 2 | 1332 |
| 667 | 5 | 3335 |
| 668 | 8 | 5344 |
| 669 | 3 | 2007 |
| 670 | 1 | 670 |
| 671 | 1 | 671 |
| 672 | 3 | 2016 |
| 673 | 5 | 3365 |
| 674 | 2 | 1348 |
| 675 | 6 | 4050 |
| 676 | 5 | 3380 |
| 677 | 7 | 4739 |
| 678 | 4 | 2712 |
| 679 | 10 | 6790 |
| 680 | 6 | 4080 |
| 681 | 6 | 4086 |
| 682 | 4 | 2728 |
| 683 | 7 | 4781 |
| 684 | 5 | 3420 |
| 685 | 8 | 5480 |
| 686 | 7 | 4802 |
| 687 | 10 | 6870 |
| 688 | 4 | 2752 |
| 689 | 5 | 3445 |
| 690 | 11 | 7590 |
| 691 | 8 | 5528 |
| 692 | 5 | 3460 |
| 693 | 9 | 6237 |
| 694 | 5 | 3470 |
| 695 | 1 | 695 |
| 696 | 2 | 1392 |
| 697 | 3 | 2091 |
| 698 | 4 | 2792 |
| 699 | 4 | 2796 |
| 700 | 1 | 700 |
| 701 | 4 | 2804 |
| 702 | 3 | 2106 |
| 703 | 3 | 2109 |
| 704 | 10 | 7040 |
| 705 | 5 | 3525 |
| 706 | 1 | 706 |
| 707 | 2 | 1414 |
| 708 | 2 | 1416 |
| 709 | 5 | 3545 |
| 710 | 3 | 2130 |
| 711 | 2 | 1422 |
| 712 | 1 | 712 |
| 713 | 2 | 1426 |
| 714 | 3 | 2142 |
| 715 | 7 | 5005 |
| 716 | 4 | 2864 |
| 717 | 5 | 3585 |
| 718 | 1 | 718 |
| 719 | 4 | 2876 |
| 720 | 3 | 2160 |
| 721 | 7 | 5047 |
| 722 | 6 | 4332 |
| 723 | 7 | 5061 |
| 724 | 6 | 4344 |
| 725 | 5 | 3625 |
| 726 | 3 | 2178 |
| 727 | 2 | 1454 |
| 728 | 3 | 2184 |
| 729 | 5 | 3645 |
| 730 | 4 | 2920 |
| 731 | 3 | 2193 |
| 732 | 7 | 5124 |
| 733 | 2 | 1466 |
| 734 | 3 | 2202 |
| 736 | 2 | 1472 |
| 737 | 3 | 2211 |
| 738 | 4 | 2952 |
| 739 | 3 | 2217 |
| 740 | 3 | 2220 |
| 741 | 5 | 3705 |
| 742 | 3 | 2226 |
| 743 | 5 | 3715 |
| 744 | 1 | 744 |
| 745 | 3 | 2235 |
| 746 | 4 | 2984 |
| 747 | 2 | 1494 |
| 748 | 6 | 4488 |
| 749 | 6 | 4494 |
| 750 | 5 | 3750 |
| 751 | 8 | 6008 |
| 752 | 8 | 6016 |
| 753 | 9 | 6777 |
| 754 | 4 | 3016 |
| 755 | 10 | 7550 |
| 756 | 6 | 4536 |
| 757 | 4 | 3028 |
| 758 | 9 | 6822 |
| 759 | 6 | 4554 |
| 760 | 2 | 1520 |
| 761 | 7 | 5327 |
| 762 | 8 | 6096 |
| 763 | 4 | 3052 |
| 764 | 5 | 3820 |
| 765 | 3 | 2295 |
| 766 | 3 | 2298 |
| 767 | 2 | 1534 |
| 768 | 3 | 2304 |
| 769 | 2 | 1538 |
| 771 | 3 | 2313 |
| 772 | 2 | 1544 |
| 773 | 2 | 1546 |
| 774 | 1 | 774 |
| 775 | 1 | 775 |
| 776 | 1 | 776 |
| 777 | 4 | 3108 |
| 778 | 5 | 3890 |
| 779 | 2 | 1558 |
| 780 | 2 | 1560 |
| 781 | 2 | 1562 |
| 782 | 3 | 2346 |
| 783 | 3 | 2349 |
| 784 | 2 | 1568 |
| 785 | 3 | 2355 |
| 788 | 2 | 1576 |
| 789 | 3 | 2367 |
| 790 | 5 | 3950 |
| 791 | 1 | 791 |
| 792 | 3 | 2376 |
| 793 | 1 | 793 |
| 794 | 5 | 3970 |
| 795 | 6 | 4770 |
| 796 | 9 | 7164 |
| 797 | 4 | 3188 |
| 798 | 5 | 3990 |
| 799 | 5 | 3995 |
| 800 | 9 | 7200 |
| 802 | 4 | 3208 |
| 803 | 6 | 4818 |
| 804 | 1 | 804 |
| 805 | 3 | 2415 |
| 806 | 6 | 4836 |
| 807 | 4 | 3228 |
| 808 | 4 | 3232 |
| 809 | 6 | 4854 |
| 810 | 3 | 2430 |
| 811 | 4 | 3244 |
| 812 | 2 | 1624 |
| 813 | 5 | 4065 |
| 814 | 5 | 4070 |
| 815 | 4 | 3260 |
| 816 | 5 | 4080 |
| 817 | 4 | 3268 |
| 818 | 4 | 3272 |
| 819 | 4 | 3276 |
| 820 | 8 | 6560 |
| 821 | 3 | 2463 |
| 822 | 4 | 3288 |
| 823 | 5 | 4115 |
| 824 | 5 | 4120 |
| 825 | 4 | 3300 |
| 826 | 1 | 826 |
| 827 | 6 | 4962 |
| 828 | 5 | 4140 |
| 829 | 6 | 4974 |
| 830 | 2 | 1660 |
| 831 | 4 | 3324 |
| 832 | 3 | 2496 |
| 833 | 7 | 5831 |
| 834 | 9 | 7506 |
| 835 | 3 | 2505 |
| 836 | 4 | 3344 |
| 837 | 4 | 3348 |
| 838 | 10 | 8380 |
| 839 | 7 | 5873 |
| 840 | 5 | 4200 |
| 841 | 5 | 4205 |
| 842 | 5 | 4210 |
| 843 | 5 | 4215 |
| 844 | 9 | 7596 |
| 845 | 3 | 2535 |
| 846 | 1 | 846 |
| 847 | 5 | 4235 |
| 848 | 2 | 1696 |
| 849 | 6 | 5094 |
| 850 | 4 | 3400 |
| 851 | 4 | 3404 |
| 852 | 5 | 4260 |
| 853 | 1 | 853 |
| 854 | 1 | 854 |
| 855 | 3 | 2565 |
| 856 | 1 | 856 |
| 857 | 4 | 3428 |
| 858 | 4 | 3432 |
| 860 | 1 | 860 |
| 861 | 2 | 1722 |
| 862 | 2 | 1724 |
| 865 | 3 | 2595 |
| 866 | 4 | 3464 |
| 867 | 2 | 1734 |
| 868 | 5 | 4340 |
| 869 | 3 | 2607 |
| 870 | 1 | 870 |
| 871 | 2 | 1742 |
| 872 | 2 | 1744 |
| 874 | 1 | 874 |
| 875 | 3 | 2625 |
| 876 | 2 | 1752 |
| 877 | 1 | 877 |
| 878 | 1 | 878 |
| 879 | 1 | 879 |
| 880 | 2 | 1760 |
| 889 | 2 | 1778 |
| 892 | 1 | 892 |
| 895 | 1 | 895 |
| 908 | 1 | 908 |
| 909 | 3 | 2727 |
| 910 | 1 | 910 |
| 911 | 3 | 2733 |
| 912 | 2 | 1824 |
| 914 | 5 | 4570 |
| 916 | 1 | 916 |
| 917 | 1 | 917 |
| 918 | 1 | 918 |
| 919 | 2 | 1838 |
| 923 | 1 | 923 |
| 926 | 3 | 2778 |
| 928 | 1 | 928 |
| 929 | 2 | 1858 |
| 930 | 1 | 930 |
| 931 | 3 | 2793 |
| 932 | 4 | 3728 |
| 933 | 1 | 933 |
| 934 | 7 | 6538 |
| 935 | 1 | 935 |
| 936 | 3 | 2808 |
| 937 | 3 | 2811 |
| 938 | 3 | 2814 |
| 939 | 2 | 1878 |
| 940 | 4 | 3760 |
| 941 | 1 | 941 |
| 942 | 2 | 1884 |
| 943 | 1 | 943 |
| 944 | 1 | 944 |
| 945 | 1 | 945 |
| 946 | 1 | 946 |
| 947 | 5 | 4735 |
| 948 | 1 | 948 |
| 949 | 1 | 949 |
| 951 | 2 | 1902 |
| 952 | 1 | 952 |
| 953 | 2 | 1906 |
| 956 | 1 | 956 |
| 964 | 1 | 964 |
| 967 | 1 | 967 |
| Total | 1002 | 771458 |
| Chop Size | Count | Octets |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | 21 |
| 4 | 8 | 32 |
| 5 | 7 | 35 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 7 | 49 |
| 8 | 7 | 56 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 8 | 80 |
| 11 | 2 | 22 |
| 12 | 3 | 36 |
| 13 | 2 | 26 |
| 14 | 3 | 42 |
| 15 | 3 | 45 |
| 16 | 1 | 16 |
| 17 | 7 | 119 |
| 18 | 3 | 54 |
| 19 | 2 | 38 |
| 20 | 2 | 40 |
| 21 | 1 | 21 |
| 22 | 3 | 66 |
| 23 | 5 | 115 |
| 24 | 3 | 72 |
| 25 | 3 | 75 |
| 26 | 3 | 78 |
| 27 | 3 | 81 |
| 28 | 1 | 28 |
| 29 | 1 | 29 |
| 30 | 2 | 60 |
| 31 | 5 | 155 |
| 32 | 5 | 160 |
| 33 | 1 | 33 |
| 34 | 3 | 102 |
| 35 | 3 | 105 |
| 36 | 2 | 72 |
| 37 | 1 | 37 |
| 38 | 1 | 38 |
| 39 | 1 | 39 |
| 40 | 1 | 40 |
| 41 | 4 | 164 |
| 42 | 4 | 168 |
| 44 | 3 | 132 |
| 45 | 4 | 180 |
| 47 | 1 | 47 |
| 48 | 6 | 288 |
| 49 | 2 | 98 |
| 50 | 2 | 100 |
| 51 | 3 | 153 |
| 52 | 3 | 156 |
| 53 | 2 | 106 |
| 54 | 2 | 108 |
| 55 | 1 | 55 |
| 56 | 4 | 224 |
| 57 | 4 | 228 |
| 58 | 2 | 116 |
| 59 | 1 | 59 |
| 60 | 4 | 240 |
| 61 | 2 | 122 |
| 62 | 4 | 248 |
| 63 | 5 | 315 |
| 64 | 4 | 256 |
| 65 | 3 | 195 |
| 66 | 5 | 330 |
| 67 | 6 | 402 |
| 68 | 6 | 408 |
| 69 | 6 | 414 |
| 70 | 8 | 560 |
| 71 | 6 | 426 |
| 72 | 7 | 504 |
| 73 | 2 | 146 |
| 74 | 5 | 370 |
| 75 | 4 | 300 |
| 76 | 3 | 228 |
| 77 | 4 | 308 |
| 78 | 3 | 234 |
| 79 | 3 | 237 |
| 80 | 2 | 160 |
| 81 | 1 | 81 |
| 82 | 1 | 82 |
| 83 | 2 | 166 |
| 84 | 2 | 168 |
| 85 | 2 | 170 |
| 87 | 4 | 348 |
| 88 | 5 | 440 |
| 90 | 5 | 450 |
| 91 | 2 | 182 |
| 92 | 2 | 184 |
| 93 | 4 | 372 |
| 94 | 4 | 376 |
| 95 | 1 | 95 |
| 96 | 7 | 672 |
| 97 | 3 | 291 |
| 98 | 3 | 294 |
| 99 | 6 | 594 |
| 100 | 1 | 100 |
| 101 | 4 | 404 |
| 102 | 2 | 204 |
| 103 | 4 | 412 |
| 105 | 2 | 210 |
| 106 | 5 | 530 |
| 108 | 1 | 108 |
| 109 | 1 | 109 |
| 110 | 6 | 660 |
| 111 | 4 | 444 |
| 112 | 2 | 224 |
| 113 | 1 | 113 |
| 114 | 1 | 114 |
| 115 | 1 | 115 |
| 116 | 3 | 348 |
| 117 | 2 | 234 |
| 118 | 1 | 118 |
| 119 | 2 | 238 |
| 120 | 2 | 240 |
| 121 | 1 | 121 |
| 122 | 3 | 366 |
| 123 | 1 | 123 |
| 124 | 1 | 124 |
| 125 | 1 | 125 |
| 126 | 3 | 378 |
| 127 | 2 | 254 |
| 130 | 2 | 260 |
| 131 | 3 | 393 |
| 132 | 6 | 792 |
| 133 | 3 | 399 |
| 134 | 3 | 402 |
| 135 | 3 | 405 |
| 137 | 2 | 274 |
| 138 | 1 | 138 |
| 139 | 1 | 139 |
| 140 | 2 | 280 |
| 141 | 2 | 282 |
| 142 | 5 | 710 |
| 143 | 3 | 429 |
| 144 | 7 | 1008 |
| 145 | 5 | 725 |
| 146 | 6 | 876 |
| 147 | 3 | 441 |
| 148 | 2 | 296 |
| 149 | 3 | 447 |
| 150 | 3 | 450 |
| 151 | 6 | 906 |
| 152 | 6 | 912 |
| 153 | 4 | 612 |
| 154 | 4 | 616 |
| 155 | 5 | 775 |
| 156 | 6 | 936 |
| 157 | 3 | 471 |
| 158 | 5 | 790 |
| 159 | 8 | 1272 |
| 160 | 3 | 480 |
| 161 | 4 | 644 |
| 162 | 3 | 486 |
| 163 | 5 | 815 |
| 164 | 6 | 984 |
| 165 | 3 | 495 |
| 166 | 5 | 830 |
| 167 | 4 | 668 |
| 168 | 3 | 504 |
| 169 | 8 | 1352 |
| 170 | 5 | 850 |
| 171 | 7 | 1197 |
| 172 | 4 | 688 |
| 173 | 3 | 519 |
| 174 | 3 | 522 |
| 175 | 5 | 875 |
| 176 | 7 | 1232 |
| 177 | 4 | 708 |
| 178 | 4 | 712 |
| 179 | 4 | 716 |
| 180 | 3 | 540 |
| 181 | 5 | 905 |
| 182 | 2 | 364 |
| 183 | 4 | 732 |
| 184 | 1 | 184 |
| 185 | 6 | 1110 |
| 186 | 6 | 1116 |
| 187 | 6 | 1122 |
| 188 | 1 | 188 |
| 189 | 3 | 567 |
| 190 | 6 | 1140 |
| 191 | 1 | 191 |
| 192 | 3 | 576 |
| 193 | 4 | 772 |
| 194 | 4 | 776 |
| 195 | 6 | 1170 |
| 196 | 4 | 784 |
| 197 | 4 | 788 |
| 198 | 1 | 198 |
| 199 | 1 | 199 |
| 200 | 1 | 200 |
| 201 | 1 | 201 |
| 202 | 2 | 404 |
| 203 | 1 | 203 |
| 204 | 4 | 816 |
| 205 | 10 | 2050 |
| 206 | 4 | 824 |
| 207 | 4 | 828 |
| 208 | 5 | 1040 |
| 209 | 7 | 1463 |
| 210 | 5 | 1050 |
| 211 | 10 | 2110 |
| 212 | 7 | 1484 |
| 213 | 13 | 2769 |
| 214 | 13 | 2782 |
| 215 | 9 | 1935 |
| 216 | 13 | 2808 |
| 217 | 7 | 1519 |
| 218 | 9 | 1962 |
| 219 | 16 | 3504 |
| 220 | 15 | 3300 |
| 221 | 12 | 2652 |
| 222 | 6 | 1332 |
| 223 | 13 | 2899 |
| 224 | 4 | 896 |
| 225 | 9 | 2025 |
| 226 | 5 | 1130 |
| 227 | 4 | 908 |
| 228 | 7 | 1596 |
| 229 | 4 | 916 |
| 230 | 3 | 690 |
| 231 | 2 | 462 |
| 232 | 6 | 1392 |
| 233 | 2 | 466 |
| 234 | 3 | 702 |
| 235 | 2 | 470 |
| 236 | 5 | 1180 |
| 237 | 3 | 711 |
| 238 | 2 | 476 |
| 239 | 4 | 956 |
| 240 | 2 | 480 |
| 241 | 5 | 1205 |
| 242 | 2 | 484 |
| 243 | 2 | 486 |
| 244 | 2 | 488 |
| 245 | 7 | 1715 |
| 246 | 3 | 738 |
| 247 | 6 | 1482 |
| 248 | 4 | 992 |
| 249 | 5 | 1245 |
| 250 | 4 | 1000 |
| 251 | 6 | 1506 |
| 252 | 5 | 1260 |
| 253 | 4 | 1012 |
| 254 | 7 | 1778 |
| 255 | 6 | 1530 |
| 256 | 6 | 1536 |
| 257 | 9 | 2313 |
| 258 | 8 | 2064 |
| 259 | 2 | 518 |
| 260 | 2694 | 700440 |
| 306 | 1 | 306 |
| Total | 3696 | 847170 |
| Opcode | Count |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 1001 |
| Opcode | Count |
| 0 | 2694 |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 3695 |
000 RX OCTETS: 474554202f72756e436173653f636173653d343338266167656e743d6c696277736320485454502f312e310d0a486f73743a
3139322e3136382e302e32363a39 ...
001 TX OCTETS: 485454502f312e312031303120537769746368696e672050726f746f636f6c730d0a5365727665723a204175746f6261686e
5465737453756974652f302e382e ...
002 WIRELOG DISABLED
003 CLOSE CONNECTION AFTER 480.000000 sec
004 WIRELOG ENABLED
005 TX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASK=None, PAYLOAD-REPEAT-LEN=None, CHOPSIZE=None, SYNC=False
0x03e8
006 TX OCTETS: 880203e8
007 RX OCTETS: 88823f87745f3c6f
008 RX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASKED=True, MASK=3366383737343566
0x03e8
009 TCP DROPPED BY ME